Cjenovnik
Taxi Tuzla cijene: koliko košta vožnja?
Fiksne cijene iz Tuzle za cijelo vozilo, bez taksimetra i bez iznenađenja. Ukucajte mjesto i odmah vidite cijenu.
Najtraženije relacije
Fiksne cijene za cijelo vozilo (ne po osobi), u jednom pravcu iz Tuzle.
Bosna i Hercegovina 127 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Arizona | 80 KM |
| Babanovac | 280 KM |
| Banja Luka | 250 KM |
| Banja Vrućica | 135 KM |
| Begov Han | 170 KM |
| Bihać | 460 KM |
| Bijeljina | 105 KM |
| Bileća | 430 KM |
| Bjelašnica | 225 KM |
| Bosanska Gradiška | 270 KM |
| Bosanska Krupa | 400 KM |
| Bosanski Brod | 180 KM |
| Bosanski Novi | 350 KM |
| Bosanski Šamac | 120 KM |
| Bratunac | 140 KM |
| Brijesnica Mala | 70 KM |
| Brijesnica Velika | 75 KM |
| Brka | 90 KM |
| Brčko | 100 KM |
| Bugojno | 300 KM |
| Buna | 350 KM |
| Busovača | 240 KM |
| Cazin | 425 KM |
| Derventa | 145 KM |
| Doboj | 110 KM |
| Doljani | 400 KM |
| Domaljevac | 130 KM |
| Donji Vakuf | 300 KM |
| Drinjača | 105 KM |
| Dvorovi | 120 KM |
| Fojnica | 240 KM |
| Foča | 290 KM |
| Goduš | 75 KM |
| Goražde | 240 KM |
| Gradačac | 90 KM |
| Grude | 400 KM |
| Hadžići | 185 KM |
| Han Pijesak | 140 KM |
| Ilijaš | 165 KM |
| Jablanica | 270 KM |
| Jahorina | 225 KM |
| Jajce | 350 KM |
| Jakeš | 120 KM |
| Janja | 110 KM |
| Jelah | 115 KM |
| Kakanj | 220 KM |
| Karuše (Hifa) | 95 KM |
| Kerep | 80 KM |
| Kladanj | 75 KM |
| Ključ | 345 KM |
| Klokotnica | 75 KM |
| Konjević Polje | 110 KM |
| Konjic | 235 KM |
| Kotor Varoš | 205 KM |
| Kotorsko | 110 KM |
| Kozluk | 90 KM |
| Kulaši Banja | 140 KM |
| Laktaši | 215 KM |
| Lašva | 215 KM |
| Livno | 395 KM |
| Ljubinje | 420 KM |
| Ljubuški | 400 KM |
| Lončari | 100 KM |
| Lukavac G. (Gradačac) | 80 KM |
| Maglaj | 130 KM |
| Matuzići | 100 KM |
| Međugorje | 380 KM |
| Milići | 130 KM |
| Modriča | 115 KM |
| Mostar | 340 KM |
| Mrkonjić Grad | 330 KM |
| Nemila | 170 KM |
| Neum | 460 KM |
| Nevesinje | 400 KM |
| Odžak | 125 KM |
| Olovo | 100 KM |
| Orašje | 120 KM |
| Pavlovića Most | 125 KM |
| Posušje | 380 KM |
| Prijedor | 310 KM |
| Prnjavor | 160 KM |
| Rahić | 100 KM |
| Rača | 150 KM |
| Rogatica | 210 KM |
| Sanski Most | 350 KM |
| Sarajevo | 200 KM |
| Semizovac | 160 KM |
| Sniježnica (pr. Sapne) | 90 KM |
| Sokolac | 180 KM |
| Srebrenica | 160 KM |
| Srednje | 140 KM |
| Stanari | 130 KM |
| Stanić Rijeka | 85 KM |
| Stjepan Polje | 70 KM |
| Stolac | 390 KM |
| Suho Polje | 85 KM |
| Teslić | 130 KM |
| Tešanj | 125 KM |
| Tešanjka | 105 KM |
| Travnik | 250 KM |
| Trebinje | 480 KM |
| Turbe | 260 KM |
| Ugljevik | 75 KM |
| Velika Kladuša | 460 KM |
| Visoko (pr. Semizovca) | 180 KM |
| Visoko (pr. Zenice) | 260 KM |
| Vitez | 215 KM |
| Vitinica | 65 KM |
| Višegrad | 240 KM |
| Vlasenica | 110 KM |
| Vlašić | 280 KM |
| Vogošća | 160 KM |
| Vozuća | 80 KM |
| Vučkovci | 75 KM |
| Zavidovići | 115 KM |
| Zenica | 190 KM |
| Zovik (Donji) | 80 KM |
| Zovik (Gornji) | 80 KM |
| Zvornik | 80 KM |
| Čapljina | 390 KM |
| Čitluk | 370 KM |
| Šekovići | 90 KM |
| Šepak | 100 KM |
| Šije | 110 KM |
| Široki Brijeg | 370 KM |
| Žepče (pr. Zavidovića) | 130 KM |
| Žitomislići | 365 KM |
Hrvatska 35 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Baške Vode | 440 KM |
| Biograd (na Moru) | 670 KM |
| Bizovačke Toplice | 250 KM |
| Bregana | 500 KM |
| Brela | 450 KM |
| Cavtat | 560 KM |
| Drvenik | 470 KM |
| Dubrovnik | 600 KM |
| Gradac | 460 KM |
| Karlovac | 540 KM |
| Labin | 790 KM |
| Makarska | 490 KM |
| Našice | 235 KM |
| Nova Gradiška | 300 KM |
| Omiš | 480 KM |
| Opatija | 720 KM |
| Orebić | 510 KM |
| Osijek | 230 KM |
| Podgora | 460 KM |
| Pula | 860 KM |
| Rijeka | 700 KM |
| Slano | 540 KM |
| Slavonski Brod | 190 KM |
| Split | 600 KM |
| Trogir | 570 KM |
| Tučepi | 480 KM |
| Varaždin | 550 KM |
| Vinkovci | 160 KM |
| Virovitica | 350 KM |
| Vodice | 600 KM |
| Zadar | 680 KM |
| Zagreb | 550 KM |
| Zaostrog | 460 KM |
| Šibenik | 590 KM |
| Županja | 135 KM |
Srbija 33 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Banja Koviljača | 105 KM |
| Bačka Palanka preko Iloka | 210 KM |
| Bačka Palanka preko N.S | 300 KM |
| Beograd (aerodrom/grad) | 300/330 KM |
| Bečej | 340 KM |
| Irig | 240 KM |
| Kikinda | 420 KM |
| Kovin | 385 KM |
| Kragujevac | 510 KM |
| Kraljevo | 380 KM |
| Kruševac | 590 KM |
| Leskovac | 720 KM |
| Loznica | 110 KM |
| Niš | 660 KM |
| Novi Pazar | 490 KM |
| Novi Sad | 300 KM |
| Pančevo | 340 KM |
| Pirot | 760 KM |
| Požarevac | 420 KM |
| Ruma | 230 KM |
| Senta | 400 KM |
| Sjenica | 410 KM |
| Smederevo | 400 KM |
| Sombor | 300 KM |
| Subotica | 430 KM |
| Užice | 250 KM |
| Valjevo | 220 KM |
| Vranje | 820 KM |
| Vršac | 430 KM |
| Zlatibor | 300 KM |
| Zrenjanin | 340 KM |
| Čačak | 370 KM |
| Šid – Šabac | 190 KM |
Crna Gora 9 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Bar | 590 KM |
| Budva | 600 KM |
| Herceg Novi | 550 KM |
| Kotor | 590 KM |
| Nikšić | 450 KM |
| Petrovac na moru | 600 KM |
| Podgorica | 650 KM |
| Tivat | 590 KM |
| Ulcinj | 630 KM |
Sjeverna Makedonija 7 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Gostivar | 1060 KM |
| Kumanovo | 900 KM |
| Skoplje | 960 KM |
| Strumica | 1100 KM |
| Tetovo | 1020 KM |
| Veles | 980 KM |
| Štip | 1000 KM |
Slovenija 1 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Ljubljana | 700 KM |
Kosovo 5 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Gnjilane | 960 KM |
| Kosovska Mitrovica | 700 KM |
| Prizren | 760 KM |
| Priština | 730 KM |
| Uroševac | 770 KM |
Mađarska 3 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Budimpešta | 700 KM |
| Harkanj | 330 KM |
| Pečuh | 360 KM |
Cijene za mjesta u okolini Tuzle. Prva cijena je dnevna, druga noćna tarifa (poslije 23:00).
Okolina Tuzle 134 mjesta
| Odredište | Cijena |
|---|---|
| Aerodrom Tuzla (Dubrave) | 40 KM |
| Avdibašići | 35/38 KM |
| Bakaluše | 18/22 KM |
| Banovići | 50 KM |
| Bašigovci | 30/35 KM |
| Bikodže | 28/32 KM |
| Bingo Zoo Vrt | 15/18 KM |
| Bistarac | 17/22 KM |
| Bistarac Jezero | 20/25 KM |
| Breze | 20/22 KM |
| Breške | 20/25 KM |
| Brnjik | 55/65 KM |
| Caparde | 50/55 KM |
| Cerik (prema Kiseljaku) | 15/18 KM |
| Ciljuge | 28/32 KM |
| Devetak | 30/35 KM |
| Diskrecija | 15/18 KM |
| Dobošnica | 35/40 KM |
| Dobošnica Gornja | 40/45 KM |
| Dobrinja | 25/30 KM |
| Dragunja Donja | 35/38 KM |
| Dragunja Gornja | 40/45 KM |
| Drijenča | 40/45 KM |
| Dubnica | 25/28 KM |
| Dubrave Donje | 17/19 KM |
| Dubrave Gornje | 25/30 KM |
| Galaxis | 38/42 KM |
| Gnojnica | 40/45 KM |
| Gornja Tuzla Centar | 15/18 KM |
| Gornja Tuzla N.Naselje | 15/18 KM |
| Gračanica | 55/60 KM |
| Hasanbašići | 15/18 KM |
| Hidani (Dokanj) | 15/18 KM |
| Hrasno Donje | 25/30 KM |
| Hrasno Gornje | 30/35 KM |
| Hrgovi Donji | 50/55 KM |
| Humci | 45/50 KM |
| Husino | 13/15 KM |
| Interex Šićki | 15/18 KM |
| Jasici | 12/15 KM |
| Jesenice | 38/42 KM |
| Kalesija | 30/35 KM |
| Kalesija Gornja | 35/40 KM |
| Karakaj | 70/75 KM |
| Karanovac | 55/60 KM |
| Kikači | 20/25 KM |
| Kiseljak | 20/25 KM |
| Koksara | 23/25 KM |
| Kosci | 15/20 KM |
| Kovači | 23/28 KM |
| Lipnica Centar | 17/20 KM |
| Lipnica Gornja | 20/25 KM |
| Lipnica Srednja, Delići | 17/20 KM |
| Lisovići | 35/40 KM |
| Ljepunice | 20/25 KM |
| Ljubače | 18/20 KM |
| Lohinja | 45/50 KM |
| Lopare | 45/50 KM |
| Lukavac | 30 KM |
| Lukavac Turski | 25/30 KM |
| Mahala | 40/45 KM |
| Majevica Nova (Jojina kafana vikendice) | 30/35 KM |
| Majevica Stara (vikendice, Ćuma- bungalovi, Lovački dom) | 30/35 KM |
| Maline (Do Semafora Živinice) | 20/22 KM |
| Memići | 35/40 KM |
| Međaš Dom | 20/25 KM |
| Međaš Raskršče | 18/23 KM |
| Mihatovići (Domovina) | 17/20 KM |
| Mihatovići (Izbjegličko Naselje) | 20/22 KM |
| Miljanovci | 23/25 KM |
| Miričina | 35/40 KM |
| Mramor (Centar) | 22/25 KM |
| Mramor (Stari) | 25/28 KM |
| Nahvioci | 45/50 KM |
| Nipex | 20/25 KM |
| Obodnica Donja/Gornja | 25/28 KM |
| Orahovica | 40/45 KM |
| Orahovica Gornja | 45/50 KM |
| Ormanica | 50/55 KM |
| Oskova | 33/38 KM |
| Osmaci | 50/55 KM |
| Osoje | 30/35 KM |
| Par Selo (Poslije Timuna) | 15/18 KM |
| Pasci | 20/25 KM |
| Petrovice | 20/25 KM |
| Plane | 15/18 KM |
| Plaža (Modrac) | 25/30 KM |
| Podorašje | 30/35 KM |
| Podpeć | 38/42 KM |
| Podšići | 15/18 KM |
| Poljice | 30/35 KM |
| Previle | 33/35 KM |
| Pribava | 45/50 KM |
| Priboj | 40/45 KM |
| Priluk | 30/35 KM |
| Prokosovići | 25/30 KM |
| Puračić | 25/30 KM |
| Rainci | 25/30 KM |
| Rapače | 12/15 KM |
| Ratkovići | 60/65 KM |
| Ribnica | 65/70 KM |
| Sapna | 55/60 KM |
| Sarači | 22/25 KM |
| Seljublje | 25/30 KM |
| Sižje | 35/40 KM |
| Sniježnica (pr. Priboja) | 45/50 KM |
| Srebrenik | 50/55 KM |
| Stupari | 40/45 KM |
| Suha | 22/27 KM |
| Svojtina (Od Crkve Lijevo) | 15/20 KM |
| Teočak | 50/55 KM |
| Tetima | 15/20 KM |
| Tinja | 35/40 KM |
| Tojšići | 15/18 KM |
| Trstje | 25/30 KM |
| Turija | 30/35 KM |
| Višća | 30/35 KM |
| Vražići | 60/65 KM |
| Vukovije | 27/32 KM |
| Zeleni Kamen | 25/30 KM |
| Zlaća | 40/45 KM |
| Zukići | 40/45 KM |
| Čajići | 15/18 KM |
| Čanići | 30/35 KM |
| Čehaje | 50/55 KM |
| Čelić | 55/65 KM |
| Đurđevik | 28/32 KM |
| Šerići | 25/30 KM |
| Ševar | 18/20 KM |
| Šibošnica | 40/45 KM |
| Šikulje | 30/35 KM |
| Šićki Brod (Guma M, Petlja Šićki) | 12/15 KM |
| Špionica | 45/50 KM |
| Živinice | 30 KM |
Rezervišite vožnju
Pozovite ili pišite, odgovaramo 0–24.
Cijene su u KM i za cijelo vozilo. Plaćanje karticom u vozilu, gotovinom ili na račun.
